Sale!
Unifiber Freeride Power Box
£89.95 – £125.00
Description
Unifiber G10 Freeride Power Box
A wide chord for straight-line stability and smart curve for jibes and turns. G10 softer handling characteristics mean you benefit from the perfect balance of rigidity and forgiveness.
Pros & Cons
- Slightly curved and swept back design is adding manoeuvrability for easier jibing
- Budget friendly
- Impact resistance of G10 material
Windsurf Fin Specifications
Product | Discipline | Fin Area | Weight (kg) |
Freeride G10 26 cm Power Box | Freeride | 242 cm2 | 0.437 kg |
Freeride G10 28 cm Power Box | Freeride | 266 cm2 | 0.478 kg |
Freeride G10 30 cm Power Box | Freeride | 294 cm2 | 0.524 kg |
Freeride G10 32 cm Power Box | Freeride | 312 cm2 | 0.56 kg |
Freeride G10 34 cm Power Box | Freeride | 318 cm2 | 0.577 kg |
Freeride G10 36 cm Power Box | Freeride | 340 cm2 | 0.599 kg |
Freeride G10 38 cm Power Box | Freeride | 365 cm2 | 0.608 kg |
Freeride G10 40 cm Power Box | Freeride | 366 cm2 | 0.635 kg |
Freeride G10 42 cm Power Box | Freeride | 387 cm2 | 0.631 kg |
Freeride G10 44 cm Power Box | Freeride | 411 cm2 | 0.659 kg |
Freeride G10 46 cm Power Box | Freeride | 435 cm2 | 0.733 kg |
Freeride G10 48 cm Power Box | Freeride | 458 cm2 | 0.786 kg |
Freeride G10 50 cm Power Box | Freeride | 485 cm2 | 0.833 kg |
Additional information
Weight | .8 kg |
---|---|
Fin Size | 26cm, 28cm, 30cm, 32cm, 34cm, 36cm, 38cm, 40cm, 42cm, 44cm, 46cm, 48cm, 50cm |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.